2025
NUMBER OF PATIENTS (1st January 2025 to 31st December 2025)
OPD
| Sr. No. | Month | Kayachikitsa | Panchakarma | Shalya | Shalakya- Netra | Shalakya- Mukh, Nasa & Danta | Prasuti & Strirog | Kaumarbhritya | Swasthavritta | Aatyayika (Casualty) | Agad-Vish Chikitsa | Month Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January | 3262 | 1001 | 2192 | 547 | 834 | 2584 | 2685 | 366 | 1078 | 0 | 14549 |
| 2 | February | 3112 | 981 | 1786 | 497 | 741 | 2426 | 2587 | 396 | 1051 | 35 | 13612 |
| 3 | March | 3147 | 1090 | 1805 | 555 | 922 | 2676 | 2641 | 439 | 1248 | 39 | 14562 |
| 4 | April | 2752 | 959 | 1647 | 583 | 754 | 2698 | 2294 | 418 | 1028 | 28 | 13161 |
| 5 | May | 2772 | 1060 | 1746 | 515 | 684 | 2840 | 2354 | 523 | 1022 | 17 | 13533 |
| 6 | June | 3019 | 957 | 1837 | 571 | 721 | 2709 | 2307 | 695 | 1092 | 45 | 13953 |
| 7 | July | 3990 | 1010 | 2348 | 625 | 937 | 3036 | 2762 | 985 | 1178 | 33 | 16904 |
| 8 | August | 3448 | 792 | 2107 | 446 | 702 | 2671 | 2779 | 495 | 1148 | 30 | 14618 |
| 9 | September | 3393 | 701 | 2212 | 518 | 936 | 2658 | 2927 | 464 | 1217 | 7 | 15033 |
| 10 | October | 3693 | 515 | 1862 | 480 | 892 | 2531 | 2497 | 240 | 1179 | 6 | 13895 |
| 11 | November | 4306 | 620 | 1528 | 449 | 867 | 2620 | 2725 | 305 | 1019 | 3 | 14442 |
| 12 | December | 4166 | 675 | 1474 | 571 | 858 | 2733 | 2673 | 281 | 1012 | 0 | 14443 |
| Dept Total | 41060 | 10361 | 22544 | 6357 | 9848 | 32182 | 31231 | 5607 | 13272 | 243 | 172705 |
| Sr. No. |
Month | Kayachikitsa | Panchakarma | Shalya | Shalakya | Prasuti & Strirog | Kaumarbhritya (Balrog) | Agad- Vish Chikitsa | Month Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | January | 160 | 96 | 103 | 62 | 212 | 216 | 0 | 849 |
| 2 | February | 161 | 63 | 114 | 44 | 210 | 245 | 0 | 837 |
| 3 | March | 166 | 71 | 106 | 56 | 240 | 259 | 0 | 898 |
| 4 | April | 146 | 86 | 86 | 39 | 233 | 208 | 17 | 815 |
| 5 | May | 130 | 332 | 129 | 66 | 236 | 200 | 46 | 1139 |
| 6 | June | 129 | 184 | 107 | 30 | 286 | 207 | 34 | 977 |
| 7 | July | 177 | 184 | 128 | 45 | 212 | 213 | 87 | 1046 |
| 8 | August | 224 | 297 | 118 | 44 | 269 | 278 | 70 | 1300 |
| 9 | September | 237 | 301 | 109 | 32 | 315 | 315 | 94 | 1403 |
| 10 | October | 202 | 267 | 95 | 82 | 248 | 246 | 90 | 1230 |
| 11 | November | 180 | 324 | 111 | 95 | 235 | 227 | 42 | 1214 |
| 12 | December | 193 | 387 | 122 | 156 | 244 | 226 | 48 | 1376 |
| Dept Total | 2105 | 2592 | 1328 | 751 | 2940 | 2840 | 528 | 13084 |